產(chǎn)品特點(diǎn)
可在線、離線記錄測溫?cái)?shù)據(jù)和曲線圖分析。
技術(shù)參數(shù) | |
測溫范圍 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
測量度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有(USB) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | aa*4電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 1020g |
產(chǎn)品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.5KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192770 管理登陸