維薩拉CARBOCAP ®二氧化碳模塊GMM112
概述
用于高要求通風(fēng)控制及其它二氧化碳測量應(yīng)用的緊湊型OEM模塊;
集成了維薩拉CARBOCAP®傳感器,硅基NDIR傳感器具有*的內(nèi)至參比功能;
*的單光束、雙波長測量,無移動(dòng)部件;
的長期穩(wěn)定性。
GMM112二氧化碳模塊的技術(shù)參數(shù):
性能參數(shù) | ||
| 二氧化碳測量范圍 | 0 … 2000 ppm, 0 … 5000 ppm, 0...10000 ppm |
| 測量精度(包含有重復(fù)性誤差、非線性誤差以及標(biāo)定不確定度在內(nèi)) | ±(2 % 量程+ 2 % 讀數(shù)) |
| 長期的測量穩(wěn)定性 | ±5% 讀數(shù)/5 年 |
| 響應(yīng)時(shí)間T90 | 1分鐘 |
| 常規(guī)溫度依賴性 | -0.35 % 讀數(shù)/°C |
| 常規(guī)氣壓依賴性 | +0.15 % 讀數(shù)/hPa |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 1 分鐘,需要獲得全部測量參數(shù)的情況下,需要10分鐘 |
| 產(chǎn)品使用壽命 | 大于10年 |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
| 溫度 | -5 ... +45 °C(23 … 113 °F) |
輸入與輸出 | ||
| 工作電壓 | 24 V (±20 %)AC/DC |
如需完整的規(guī)格資料,請參閱“文檔”內(nèi)的手冊或用戶指導(dǎo)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193125 管理登陸