DT-9812 1000A交流泄漏電流鉗型表
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||
大型68mm變壓器鉗口可同時(shí)夾住3至4根電線對(duì)漏電流進(jìn)行測(cè)量 | ||||||||
變換頻率濾波器可消除諧波的影響 | ||||||||
電流測(cè)試范圍從毫安至1000A交流電流 | ||||||||
真有效值為歪曲波形提供準(zhǔn)確的測(cè)量值 | ||||||||
峰值保持功能 | ||||||||
數(shù)據(jù)保存功能:可用于光線暗淡或難觸摸的地方的測(cè)量 | ||||||||
大型背光液晶顯示屏 | ||||||||
符合安全標(biāo)準(zhǔn)IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V |
技術(shù)指標(biāo) | ||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 誤差(50/60Hz) | 誤差(40~1kHz) | ||
交流電流 | 200mA | 0.1mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | ||
2A | 1mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | |||
20A | 10mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | |||
200A | 100mA | ±(2.0%+10d) | ±(3.5%+10d) | |||
1000A | 1A | ±(5.5%+10d) | ±(10%+10d) | |||
交流電壓 | 600V | 0.1V | ±(1.0%+10d) | |||
直流電壓 | 600V | 0.1V | ±(1.0%+10d) | |||
電阻 | 600Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+10d) | |||
持續(xù)性測(cè)試 | 閾限值40Ω,持續(xù)性蜂鳴2KHz | |||||
鉗口尺寸 | zui大Φ68mm | |||||
反應(yīng)頻率 | 40Hz~1kHz | |||||
Φ15mm 100A外部磁 性的影響 | 10mA zui大交流電流 | |||||
安全認(rèn)證 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V IEC61010-2-032 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192770 管理登陸