特點(diǎn)
370 | 371 | |
電流測量 | AC | AC/DC |
液晶數(shù)位 | 4000 | 4000 |
體積小巧 | ﹡ | ﹡ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)和數(shù)據(jù)保持 | ﹡ | ﹡ |
低電量提示 | ﹡ | ﹡ |
1.2''(30毫米)張口 | ﹡ | ﹡ |
傳導(dǎo)速度檢測 | ﹡ | ﹡ |
技術(shù)指標(biāo)
功能 | zui大量程 | 誤差 | 370 | 371 |
直流電壓 | 600V | ±﹙0.5%﹢1d﹚ | ﹡ | ﹡ |
交流電壓 | 600V | ±﹙0.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ |
直流電流 | 400A | ±﹙2.0%﹢5d﹚ | ﹡ | |
交流電流 | 400A | ±﹙2.5%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ |
電阻 | 40MΩ | ±﹙3.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±﹙3.0%﹢3d﹚ | ﹡ | ﹡ |
電容 | 100µF | ±﹙2.5%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
頻率 | 10MHZ | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | 10kHz |
連續(xù)性測試 | 蜂鳴器的聲音在50Ω | |||
二極管測試 | 測試電流0.3毫安 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192685 管理登陸